換機票必睇! 機場距離+兌換里數合集
想換假單程又唔知香港同各個機場之間嘅距離?今次除咗幫大家綜合晒國泰現有航點同香港機場之間嘅距離之外,仲列埋Asia Miles、Avios同埋Fortune Wings Club(香港航空)兌換經濟艙、商務艙同頭等艙機票所需嘅里數做比較。無論你係未知自己想儲邊種里數、想查換來回機票要幾多里,定係想換Asia Miles假單程Stopover香港,都可以係呢個表搵到所需資料,以後換機票就更加方便啦!
香港機場距離及兌換所需里數
經濟艙位
機場 | 機場代碼 |
距離(Miles) |
Asia Miles |
Avios (單程) |
Fortune Wings Club(單程) | Fortune Wings Club(來回) |
中國廣州 | CAN | 84 | 7,500 | 6,000 | – | – |
中國海口 | HAK | 276 | 7,500 | 6,000 | 15,000 | 22,000 |
中國廈門 | XMN | 309 | 7,500 | 6,000 | – | – |
中國桂林 | KWL | 317 | 7,500 | 6,000 | – | – |
中國南寧 | NNG | 368 | 7,500 | 6,000 | 15,000 | 22,000 |
中國三亞 | SYX | 402 | 7,500 | 6,000 | 15,000 | 22,000 |
中國長沙 | CSX | 407 | 7,500 | 6,000 | – | – |
台灣高雄 | KHH | 412 | 7,500 | 6,000 | – | – |
中國福州 | FOC | 441 | 7,500 | 6,000 | 15,000 | 22,000 |
台灣台中 | RMQ | 447 | 7,500 | 6,000 | – | – |
中國南昌 | KHN | 468 | – | – | 15,000 | 22,000 |
台灣台北 | TPE | 501 | 7,500 | 6,000 | 15,000 | 22,000 |
越南河內 | HAN | 526 | 7,500 | 6,000 | 15,000 | 22,000 |
中國貴陽 | KWE | 534 | – | – | 15,000 | 22,000 |
越南峴港 | DAD | 570 | 7,500 | 5,000 | – | – |
中國寧波 | NGB | 581 | 7,500 | 6,000 | – | – |
中國武漢 | WUH | 584 | 7,500 | 6,000 | – | – |
菲律賓 |
CRK | 655 | 7,500 | 9,000 | – | – |
中國杭州 | HGH | 679 | 7,500 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
中國重慶 | CKG | 682 | 7,500 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
中國溫州 | WNZ | 698 | 7,500 | 9,000 | – | – |
菲律賓 馬尼拉 |
MNL | 711 | 7,500 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
中國南京 | NKG | 717 | 7,500 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
中國昆明 | KMG | 721 | 7,500 | 9,000 | – | – |
中國 上海虹橋 |
SHA | 764 | 10,000 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
中國 上海浦東 |
PVG | 779 | 10,000 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
中國成都 | CTU | 839 | 10,000 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
中國鄭州 | CGO | 841 | 10,000 | 9,000 | – | – |
中國鹽城 | YNZ | 856 | – | – | 20,000 | 26,000 |
中國西安 | XIY | 893 | 10,000 | 9,000 | – | – |
柬埔寨暹粒 | REP | 903 | 10,000 | 9,000 | – | – |
日本沖繩 | OKA | 906 | 10,000 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
越南 胡志明市 |
SGN | 925 | 10,000 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
柬埔寨金邊 | PNH | 952 | 10,000 | 9,000 | – | – |
泰國清邁 | CNX | 999 | 10,000 | 9,000 | – | – |
中國濟南 | TNA | 1,021 | 10,000 | 9,000 | – | – |
中國青島 | TAO | 1,037 | 10,000 | 9,000 | – | – |
泰國曼谷 | BKK | 1,049 | 10,000 | 9,000 | 20,000 | 26,000 |
印尼宿霧 | CEB | 1,061 | 10,000 | 9,000 | – | – |
韓國濟州 | CJU | 1,088 | 10,000 | 9,000 | – | – |
中國天津 | TSN | 1,176 | – | – | 20,000 | 26,000 |
緬甸仰光 | RGN | 1,216 | 10,000 | 11,000 | – | – |
日本鹿兒島 | KOJ | 1,222 | – | – | 20,000 | 26,000 |
中國北京 | PEK | 1,234 | 10,000 | 11,000 | 20,000 | 26,000 |
韓國釜山 | PUS | 1,269 | 10,000 | 11,000 | – | – |
韓國首爾 | ICN | 1,284 | 10,000 | 11,000 | 25,000 | 38,000 |
日本福岡 | FUK | 1,272 | 10,000 | 11,000 | – | – |
菲律賓達沃 | DVO | 1,304 | 10,000 | 11,000 | – | – |
泰國布吉 | HKT | 1,425 | 10,000 | 11,000 | – | – |
日本米子 | YGJ | 1,477 | – | – | 25,000 | 38,000 |
日本岡山 | OKJ | 1,480 | – | – | 25,000 | 38,000 |
馬來西亞 檳城 |
PEN | 1,483 | 10,000 | 11,000 | – | – |
日本德島 | TKS | 1,497 | 10,000 | 11,000 | – | – |
孟加拉達卡 | DAC | 1,499 | 10,000 | 11,000 | – | – |
日本大阪 | KIX | 1,539 | 10,000 | 11,000 | 25,000 | 38,000 |
馬來西亞 吉隆坡 |
KUL | 1,575 | 10,000 | 11,000 | – | – |
新加坡 | SIN | 1,587 | 10,000 | 11,000 | – | – |
印度 加爾各答 |
CCU | 1,627 | 10,000 | 11,000 | – | – |
印尼棉蘭 | KNO | 1,632 | 10,000 | 11,000 | – | – |
日本名古屋 | NGO | 1,632 | 10,000 | 11,000 | – | – |
日本 東京羽田 |
HND | 1,805 | 10,000 | 11,000 | – | – |
尼泊爾 加德滿都 |
KTM | 1,825 | 10,000 | 11,000 | – | – |
日本 東京成田 |
NRT | 1,842 | 10,000 | 11,000 | 25,000 | 38,000 |
印尼雅加達 | CGK | 2,015 | 10,000 | 13,000 | – | – |
印尼泗水 | SUB | 2,042 | 10,000 | 13,000 | – | – |
日本札幌 | CTS | 2,131 | 10,000 | 13,000 | 25,000 | 38,000 |
印尼峇里島 | DPS | 2,136 | 10,000 | 13,000 | 25,000 | 38,000 |
印度真奈 | MAA | 2,309 | 10,000 | 13,000 | – | – |
印度德里 | DEL | 2,331 | 10,000 | 13,000 | – | – |
印度 海德拉巴 |
HYD | 2,331 | 10,000 | 13,000 | – | – |
印度 班加羅爾 |
BLR | 2,460 | 10,000 | 13,000 | – | – |
斯里蘭卡 科倫坡 |
CMB | 2,494 | 10,000 | 13,000 | – | – |
印度孟買 | BOM | 2,658 | 10,000 | 13,000 | – | – |
馬爾代夫 | MLE | 2,976 | 22,000 | 13,000 | 30,000 | 52,000 |
澳洲開恩茲 | CNS | 3,451 | 22,000 | 20,750 | – | – |
杜拜 | DXB | 3,684 | 22,000 | 20,750 | – | – |
澳洲珀斯 | PER | 3,733 | 22,000 | 20,750 | – | – |
巴林 | BAH | 3,962 | 22,000 | 20,750 | – | – |
澳洲 阿德萊德 |
ADL | 4,256 | 22,000 | 25,750 | – | – |
澳洲 布里斯班 |
BNE | 4,306 | 22,000 | 25,750 | – | – |
澳洲悉尼 | SYD | 4,581 | 22,000 | 25,750 | – | – |
澳洲墨爾本 | MEL | 4,590 | 22,000 | 25,750 | – | – |
以色列 特拉維夫 |
TLV | 4,809 | 22,000 | 25,750 | – | – |
紐西蘭奧克蘭 | AKL | 5,688 | 30,000 | 31,000 | 45,000 | 65,000 |
德國 法蘭克福 |
FRA | 5,697 | 30,000 | 31,000 | – | – |
荷蘭 阿姆斯特丹 |
AMS | 5,773 | 30,000 | 31,000 | – | – |
瑞士蘇黎世 | ZRH | 5,776 | 30,000 | 31,000 | – | – |
義大利羅馬 | FCO | 5,778 | 30,000 | 31,000 | – | – |
義大利米蘭 | MXP | 5,825 | 30,000 | 31,000 | – | – |
比利時布魯塞爾 | BRU | 5,830 | 30,000 | 31,000 | – | – |
紐西蘭 基督城 |
CHC | 5,857 | 30,000 | 31,000 | – | – |
英國 倫敦希斯路(淡/旺季) |
LHR | 5,944 | 30,000 |
19,500 31,000 |
– | – |
法國巴黎 | CDG | 5,970 | 30,000 | 31,000 | – | – |
英國倫敦 曼徹斯德 |
MAN | 5,988 | 30,000 | 31,000 | – | – |
英國倫敦 格域 |
LGW | 5,997 | 30,000 | 31,000 | – | – |
愛爾蘭 都柏林 |
DUB | 6,120 | 30,000 | 31,000 | – | – |
西班牙 巴塞羅那 |
BCN | 6,261 | 30,000 | 31,000 | – | – |
加拿大 溫哥華 |
YVR | 6,392 | 30,000 | 31,000 | 45,000 | 65,000 |
美國西雅圖 | SEA | 6,500 | 30,000 | 31,000 | – | – |
西班牙 馬德里 |
MAD | 6,540 | 30,000 | 36,250 | – | – |
南非 約翰內斯堡 |
JNB | 6,631 | 30,000 | 36,250 | – | – |
美國舊金山 | SFO | 6,927 | 30,000 | 36,250 | 45,000 | 65,000 |
美國洛杉磯 | LAX | 7,260 | 30,000 | 51,500 | 45,000 | 65,000 |
南非開普敦 | CPT | 7,352 | 30,000 | 51,500 | – | – |
美國芝加哥 | ORD | 7,794 | 42,000 | 51,500 | – | – |
加拿大 多倫多 |
YYZ | 7,810 | 42,000 | 51,500 | – | – |
美國波士頓 | BOS | 7,970 | 42,000 | 51,500 | – | – |
美國紐約 紐瓦克 |
EWR | 8,065 | 42,000 | 51,500 | – | – |
美國紐約 甘迺迪 |
JFK | 8,072 | 42,000 | 51,500 | – | – |
美國華盛頓 | IAD | 8,153 | 42,000 | 51,500 | – | – |
*Avios及Asia Miles顯示之所需里數為單程,來回所需里數為單程之兩倍
商務艙位
機場 | 機場代碼 |
距離 (Miles) |
Asia Miles (單程) |
Avios (單程) |
Fortune Wings Club(單程) | Fortune Wings Club(來回) |
中國廣州 | CAN | 84 | 16,000 | 12,500 | – | – |
中國海口 | HAK | 276 | 16,000 | 12,500 | 25,000 | 38,000 |
中國廈門 | XMN | 309 | 16,000 | 12,500 | – | – |
中國桂林 | KWL | 317 | 16,000 | 12,500 | – | – |
中國南寧 | NNG | 368 | 16,000 | 12,500 | 25,000 | 38,000 |
中國三亞 | SYX | 402 | 16,000 | 12,500 | 25,000 | 38,000 |
中國長沙 | CSX | 407 | 16,000 | 12,500 | – | – |
台灣高雄 | KHH | 412 | 16,000 | 12,500 | – | – |
中國福州 | FOC | 441 | 16,000 | 12,500 | 25,000 | 38,000 |
台灣台中 | RMQ | 447 | 16,000 | 12,500 | – | – |
中國南昌 | KHN | 468 | – | – | 25,000 | 38,000 |
台灣台北 | TPE | 501 | 16,000 | 12,500 | 25,000 | 38,000 |
越南河內 | HAN | 526 | 16,000 | 12,500 | 25,000 | 38,000 |
中國貴陽 | KWE | 534 | – | – | 25,000 | 38,000 |
越南峴港 | DAD | 570 | 16,000 | 12,500 | – | – |
中國寧波 | NGB | 581 | 16,000 | 12,500 | – | – |
中國武漢 | WUH | 584 | 16,000 | 12,500 | – | – |
菲律賓 安吉利斯 |
CRK | 655 | 16,000 | 16,500 | – | – |
中國杭州 | HGH | 679 | 16,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
中國重慶 | CKG | 682 | 16,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
中國溫州 | WNZ | 698 | 16,000 | 16,500 | – | – |
菲律賓 馬尼拉 |
MNL | 711 | 16,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
中國南京 | NKG | 717 | 16,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
中國昆明 | KMG | 721 | 16,000 | 16,500 | – | – |
中國 上海虹橋 |
SHA | 764 | 25,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
中國 上海浦東 |
PVG | 779 | 25,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
中國成都 | CTU | 839 | 25,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
中國鄭州 | CGO | 841 | 25,000 | 16,500 | – | – |
中國鹽城 | YNZ | 856 | – | – | 30,000 | 48,000 |
中國西安 | XIY | 893 | 25,000 | 16,500 | – | – |
柬埔寨暹粒 | REP | 903 | 25,000 | 16,500 | – | – |
日本沖繩 | OKA | 906 | 25,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
越南 胡志明市 |
SGN | 925 | 25,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
柬埔寨金邊 | PNH | 952 | 25,000 | 16,500 | – | – |
泰國清邁 | CNX | 999 | 25,000 | 16,500 | – | – |
中國濟南 | TNA | 1,021 | 25,000 | 16,500 | – | – |
中國青島 | TAO | 1,037 | 25,000 | 16,500 | – | – |
泰國曼谷 | BKK | 1,049 | 25,000 | 16,500 | 30,000 | 48,000 |
印尼宿霧 | CEB | 1,061 | 25,000 | 16,500 | – | – |
韓國濟州 | CJU | 1,088 | 25,000 | 16,500 | – | – |
中國天津 | TSN | 1,176 | – | – | 30,000 | 48,000 |
緬甸仰光 | RGN | 1,216 | 25,000 | 22,000 | – | – |
日本鹿兒島 | KOJ | 1,222 | – | – | 30,000 | 48,000 |
中國北京 | PEK | 1,234 | 25,000 | 22,000 | 30,000 | 48,000 |
韓國釜山 | PUS | 1,269 | 25,000 | 22,000 | – | – |
韓國首爾 | ICN | 1,284 | 25,000 | 22,000 | 35,000 | 58,000 |
日本福岡 | FUK | 1,272 | 25,000 | 22,000 | – | – |
菲律賓達沃 | DVO | 1,304 | 25,000 | 22,000 | – | – |
泰國布吉 | HKT | 1,425 | 25,000 | 22,000 | – | – |
日本米子 | YGJ | 1,477 | – | – | 35,000 | 58,000 |
日本岡山 | OKJ | 1,480 | – | – | 35,000 | 58,000 |
馬來西亞 檳城 |
PEN | 1,483 | 25,000 | 22,000 | – | – |
日本德島 | TKS | 1,497 | 25,000 | 22,000 | – | – |
孟加拉達卡 | DAC | 1,499 | 25,000 | 22,000 | – | – |
日本大阪 | KIX | 1,539 | 25,000 | 22,000 | 35,000 | 58,000 |
馬來西亞 吉隆坡 |
KUL | 1,575 | 25,000 | 22,000 | – | – |
新加坡 | SIN | 1,587 | 25,000 | 22,000 | – | – |
印度 加爾各答 |
CCU | 1,627 | 25,000 | 22,000 | – | – |
印尼棉蘭 | KNO | 1,632 | 25,000 | 22,000 | – | – |
日本名古屋 | NGO | 1,632 | 25,000 | 22,000 | – | – |
日本 東京羽田 |
HND | 1,805 | 25,000 | 22,000 | – | – |
尼泊爾 加德滿都 |
KTM | 1,825 | 25,000 | 22,000 | – | – |
日本 東京成田 |
NRT | 1,842 | 25,000 | 22,000 | 35,000 | 58,000 |
印尼雅加達 | CGK | 2,015 | 25,000 | 38,750 | – | – |
印尼泗水 | SUB | 2,042 | 25,000 | 38,750 | – | – |
日本札幌 | CTS | 2,131 | 25,000 | 38,750 | 35,000 | 58,000 |
印尼峇里島 | DPS | 2,136 | 25,000 | 38,750 | 35,000 | 58,000 |
印度真奈 | MAA | 2,309 | 25,000 | 38,750 | – | – |
印度德里 | DEL | 2,331 | 25,000 | 38,750 | – | – |
印度 海德拉巴 |
HYD | 2,331 | 25,000 | 38,750 | – | – |
印度 班加羅爾 |
BLR | 2,460 | 25,000 | 38,750 | – | – |
斯里蘭卡 科倫坡 |
CMB | 2,494 | 25,000 | 38,750 | – | – |
印度孟買 | BOM | 2,658 | 25,000 | 38,750 | – | – |
馬爾代夫 | MLE | 2,976 | 45,000 | 38,750 | 50,000 | 88,000 |
澳洲開恩茲 | CNS | 3,451 | 45,000 | 62,000 | – | – |
杜拜 | DXB | 3,684 | 45,000 | 62,000 | – | – |
澳洲珀斯 | PER | 3,733 | 45,000 | 62,000 | – | – |
巴林 | BAH | 3,962 | 45,000 | 62,000 | – | – |
澳洲 阿德萊德 |
ADL | 4,256 | 45,000 | 77,250 | – | – |
澳洲 布里斯班 |
BNE | 4,306 | 45,000 | 77,250 | – | – |
澳洲悉尼 | SYD | 4,581 | 45,000 | 77,250 | – | – |
澳洲墨爾本 | MEL | 4,590 | 45,000 | 77,250 | – | – |
以色列 特拉維夫 |
TLV | 4,809 | 45,000 | 77,250 | – | – |
紐西蘭 奧克蘭 |
AKL | 5,688 | 65,000 | 92,750 | 75,000 | 125,000 |
德國 法蘭克福 |
FRA | 5,697 | 65,000 | 92,750 | – | – |
荷蘭 阿姆斯特丹 |
AMS | 5,773 | 65,000 | 92,750 | – | – |
瑞士蘇黎世 | ZRH | 5,776 | 65,000 | 92,750 | – | – |
義大利羅馬 | FCO | 5,778 | 65,000 | 92,750 | – | – |
義大利米蘭 | MXP | 5,825 | 65,000 | 92,750 | – | – |
比利時 布魯塞爾 |
BRU | 5,830 | 65,000 | 92,750 | – | – |
紐西蘭 基督城 |
CHC | 5,857 | 65,000 | 92,750 | – | – |
英國 倫敦希斯路 (淡季/正常) |
LHR | 5,944 | 65,000 | 75,000 92,750 |
– | – |
法國巴黎 | CDG | 5,970 | 65,000 | 92,750 | – | – |
英國倫敦 曼徹斯德 |
MAN | 5,988 | 65,000 | 92,750 | – | – |
英國倫敦 格域 |
LGW | 5,997 | 65,000 | 92,750 | – | – |
愛爾蘭 都柏林 |
DUB | 6,120 | 65,000 | 92,750 | – | – |
西班牙 巴塞羅那 |
BCN | 6,261 | 65,000 | 92,750 | – | – |
加拿大 溫哥華 |
YVR | 6,392 | 70,000 | 92,750 | 75,000 | 125,000 |
美國西雅圖 | SEA | 6,500 | 70,000 | 92,750 | – | – |
西班牙 馬德里 |
MAD | 6,540 | 65,000 | 108,250 | – | – |
南非 約翰內斯堡 |
JNB | 6,631 | 65,000 | 108,250 | – | – |
美國舊金山 | SFO | 6,927 | 70,000 | 108,250 | 75,000 | 125,000 |
美國洛杉磯 | LAX | 7,260 | 70,000 | 154,500 | 75,000 | 125,000 |
南非開普敦 | CPT | 7,352 | 65,000 | 154,500 | – | – |
美國芝加哥 | ORD | 7,794 | 85,000 | 154,500 | – | – |
加拿大 多倫多 |
YYZ | 7,810 | 85,000 | 154,500 | – | – |
美國波士頓 | BOS | 7,970 | 85,000 | 154,500 | – | – |
美國紐約 紐瓦克 |
EWR | 8,065 | 85,000 | 154,500 | – | – |
美國紐約 甘迺迪 |
JFK | 8,072 | 85,000 | 154,500 | – | – |
美國華盛頓 | IAD | 8,153 | 85,000 | 154,500 | – | – |
頭等艙位
機場 | 機場代碼 |
距離 (Miles) |
Asia Miles (單程) |
Avios (單程) |
中國北京 | PEK | 1,234 | 40,000 | 44,000 |
日本東京羽田 | HND | 1,805 | 40,000 | 44,000 |
德國法蘭克福 | FRA | 5,697 | 100,000 | 123,750 |
義大利米蘭 | MXP | 5,825 | 100,000 | 123,750 |
英國倫敦希斯路 |
LHR | 5,944 | 100,000 |
102,000 123,750 |
法國巴黎 | CDG | 5,970 | 100,000 | 123,750 |
加拿大溫哥華 | YVR | 6,392 | 110,000 | 123,750 |
美國舊金山 | SFO | 6,927 | 110,000 | 144,250 |
美國洛杉磯 | LAX | 7,260 | 110,000 | 206,000 |
美國芝加哥 | ORD | 7,794 | 125,000 | 206,000 |
美國波士頓 | BOS | 7,970 | 125,000 | 206,000 |
美國紐約甘迺迪 | JFK | 8,153 | 125,000 | 206,000 |
GCmap查閱機場距離
另外如果想計算國外機場之間嘅距離,用GCmap就可以快速查閱。只要係網頁內輸入機場代碼,就能夠知道地區之間嘅距離。
2.在上方空格位置輸入機場代號後按Distance
3.成功得出機場之間的距離,你亦可於下方Paths位置繼續輸入並進行查閱
4.如需一次查閱多個城市之間的距離,只需隔行輸入機場代碼即可
–
想用信用卡儲酒店積分、飛行里數或者直接抵銷簽賬,同時又可以去旅行個陣免費入機場貴賓室?新推出嘅美國運通Explorer Card就可以一卡做到!而家就立即申請啦!
申請網址:stillmoney.com/s/Amex.Explorer
–